昆山市超聲儀器有限公司
聯系人:王經理
手機:13812938601
座機:0512-36689148
郵編:215300
郵箱:kswangweilong@163.com
地址:昆山市淀山湖鎮曙光路198號
產品介紹:
主要性能及特點
數顯記憶和設定超聲工作時間、超聲功率、進水液位、加熱溫度
數顯容器內的實際液位、實際溫度
數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
數顯低水位、無溶液保護指示
同時數顯超聲液位,溶液溫度,超聲時間,超聲功率
儀器累計工作時間達999999小時
儀器的操作程序采用單片機軟件
KDV系列清洗器具有揮發性水蒸氣自動回收裝置和降音隔熱裝置
清洗器的每個高功率超聲換能發射器功率為100W
超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、40KHz可任選一種
清洗器內槽采用優質304不銹鋼沖壓成形
降音蓋及外殼采用優質304不銹鋼板
詳細參數:
外形尺寸(mm):610×410×380
內槽尺寸(mm):500×300×180
容量(L):27
超聲頻率(KHz):40
超聲功率(W):800,功率可調(%):40~100
進水液位可調(mm):1-140
加熱功率(W):1000,溫度可調(℃):10~80
時間可調(min):1~480
網架:不銹鋼
降音蓋:有
進排水:電控
外殼:不銹鋼
超聲波清洗器型號 | 清洗槽尺寸(mm) | 體積(L) | 超聲功率(W) | 功率可調(%) | 進水液位(mm) | 加熱功率(W) | 溫度可調(℃) | 時間可調(min) | 網籃 | 降音蓋 | 進排水 |
150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | - | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | - | - | |
150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | - | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | - | |
300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | - | 手控 | |
300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | |
300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | |
300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | - | 手控 | |
300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | |
300×240×180 | 13 | 400 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 電控 | |
300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | - | 手控 | |
300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | |
300×240×180 | 13 | 600 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 電控 | |
500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | - | 手控 | |
500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 | |
500×<sp 相關標簽:
上一篇:
沒有了
下一篇:
KQ-800KDE高功率超聲波清洗器
相關新聞:
相關產品:
在線評論:
|